山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司
2022年度危废产生、转移及库存明细
一、本年度产生、转移、库存情况:
危废名称 | 上年库存 | 当年产生量 | 转移处置 | 当前库存量 |
过期药品 | 4.6075 | 21.0321 | 25.2372 | 0.4024 |
废活性炭 | 0.3282 | 0.7327 | 0.3282 | 0.7327 |
废液 | 0 | 5.3769 | 5.3803 | 0.0066 |
废机油 | 0 | 0.1715 | 0 | 0.1715 |
合计 | 4.9357 | 27.3132 | 30.9357 | 1.3132 |
转移处置明细:
时间 | 危废名称 | 转移联单号 | 转移数量 | 接收单位 |
2022.2.18 | 废液 | 20223709001019 | 0.0004 | 山东东跃环保科技有限公司 |
2022.3.14 | 废活性炭 | 20223709001716 | 0.3282 | 泰安市腾跃环保科技有限公司 |
2022.9.20 | 过期药品 | 22023709009910 | 12.5531 | 山东东跃环保科技有限公司 |
2022.9.21 | 过期药品 | 20223709009928 | 12.6841 | 山东东跃环保科技有限公司 |
2022.9.21 | 废液 | 20223709009929 | 5.3699 | 山东东跃环保科技有限公司 |
合计 | 30.9357 |
![]() |
|