山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
2025年危险废物产生和转移信息公示
2025年1月1日至2025年12月31日赛特公司共计产生危险废物67.2721吨(其中固体37.2643吨,液体30.0078吨),委托菏泽衡巽环保科技有限公司(菏泽危证015号)转移处置76.3656吨(其中固体42.5181吨,废液33.8475吨),目前库存0.7443吨。
序号 | 名称 | 上年库存(吨) | 产生数量(吨) | 转移数量(吨) | 期末贮存(吨) | 备注 |
1 | 医药废物HW02 272-005-02 | 2.8082 | 28.1775 | 30.879 | 0.1067 | |
2 | 实验室废液HW49 900-047-49 | 2.9794 | 16.9735 | 19.444 | 0.5089 | |
3 | 废药物药品HW03 900-002-03 | 2.516 | 8.9599 | 11.4759 | 0 | |
4 | 废塑料袋HW49 900-041-49 | 0.0363 | 0.1269 | 0.1632 | 0 | |
5 | 废酒精HW06 900-402-06 | 1.4979 | 12.9813 | 14.3505 | 0.1287 | |
6 | 废机油HW08 900-249-08 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | |
汇总 | 9.8378 | 67.2721 | 76.3656 | 0.7443 | ||
山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司
2026年01月15日
|
|